Evento
Evento on monikanavainen media ammattilaisille, joiden työnä on järjestää tilaisuuksia ja tapahtumia.Eventon lukijoiden vastuulla on suunnitella yrityksen ja yhteisöjen edustustilaisuudet, organisoida liikematkat ja varata majoitukset henkilöstölleen maailmalla. Lehden kohderyhmä pitää huolta henkilöstön hyvinvoinnista, osaamisen kehittämisestä, koulutuksesta ja palkitsemisesta sekä huomioi saatavilla olevat virkistysmahdollisuudet. Nämä ammattilaiset valitsevat kouluttajat, buukkaavat puhujat, ideoivat mieluisat liikelahjat ja muut huomioimiset ja etsivät jatkuvasti uusia tuoreita ideoita tilaisuuksien sisältöä, paikkaa ja toteutustapaa ajatellen.
6 x vuodessa parhaat ja ajankohtaisimmat kokouspaikat, majoitusvinkit, ohjelmaideat, catering-palvelut, tapahtumasisällöt ja kouluttajat & puhujat. Tervetuloa lukijaksi!
Ilmestymispäivät 2018:
1 - 1.2.
2 - 22.3.
3 - 17.5.
4 - 22.8.
5 - 3.10.
6 - 7.11.
Evento
Kustantaja:
Mediatalo Keskisuomalainen
|
Evento+S&A 7-8/2014
Marraskuun ilmestyneessä Evento+S&A:N TUPLANUMEROSSA psykologi Ilona Rauhala puhuu ylivoimaisesta palvelusta ja sen vaikutuksesta yritykselle. Maakuntien messut esittäytyvät ja messujen konkarit kertovat parhaimmat vinkkinsä. Maakuntakierroksella piipahdimme Saimi Hoyerin seurassa Saimaalla. Asiantuntija kertoo keinot bisnespukeutumiseen. Uumaja uusi ilmettään kulttuurikaupunkina. Sponsoroinnin guru vieraili Suomessa ja uudisti ajattelumallimme.
 06/2017 4,00 € 12,60 € 05/2017 4,00 € 12,60 € 04/2017 4,00 € 12,60 € 3/2017 4,00 € 12,60 € 2/2017 4,00 € 12,60 € 1/2017 4,00 € 12,60 €
 7-8/2016 4,00 € 12,60 € 1/2016 10,00 € 12,60 € 6/2016 0.00 € 12,60 € 05/2016 4,00 € 12,60 € 3-4/2016 4,00 € 12,60 € 02/2016 4,00 € 12,60 € 1/2016 4,00 € 12,60 €
 7-8/2015 0.00 € 12,60 € 6/2015 4,00 € 12,60 € 5/2015 4,00 € 12,60 € 3-4/2015 4,00 € 12,60 € 2/2015 4,00 € 12,60 € 1/2015 4,00 € 12,60 €
 6/2014 4,00 € 12,60 € 5/2014 4,00 € 12,60 € 4/2014 4,00 € 12,60 € 3/2014 4,00 € 12,60 € 2/2014 4,00 € 12,60 € 1/2014 4,00 € 12,60 €
 6/2013 4,00 € 12,60 € 5/2013 4,00 € 12,60 € 4/2013 4,00 € 12,60 € 3/2013 4,00 € 12,60 € 2/2013 4,00 € 12,60 € 1/2013 4,00 € 12,60 €
 6/2012 4,00 € 12,60 € 5/2012 0.00 € 12,60 € 4/2012 4,00 € 12,60 € 3/2012 4,00 € 12,60 € 2/2012 4,00 € 12,60 € 1/2012 4,00 € 12,60 €
|