Klassikot
Jokaisella autolla on tarina. Klassikot on tuore ja ennakkoluuloton aikakauslehti autoharrastajille. Lehti sisältää autoesittelyjä ja autoilun ajankuvaa 1950-1980-luvuilta, entisöintiprojekteja, tapahtumareportaaseja sekä ohjeita ja vinkkejä oman harrasteajoneuvon kunnostamiseen.
Klassikot
Klassikot ilmestyy 8 kertaa vuodessa.
Kustantaja:
Viipalemediat Oy
|
Klassikot 1/2008
Ajoneuvot
- Mercedes-Benz 220D W123 -79
- Chevrolet Chevy II 300 -63
- Toyota Corolla -70
- Steyr Puch 500DL -61
- Opel Ascona B Diesel -80
- Austin A40 Sports -51
- Saab 96 -64
- Porsche 924 Carrera GT -81
- Tunturi Super Sport -81
Tapahtumat
- Classic Motorshow, Lahti
- Volksworld
- HAK Rompetori, Helsinki
- American Car Show, Helsinki
- Wanhat Mobiilit, Porvoo
- Hälläpyörämarkkinat, Hämeenlinna
- Zoolandian kokoontumisajo, Lieto
- Hot Rod & Rock Show, Tampere
Vakiopalstat
- Vakionopeus
- Tuleva klassikko
- Rompetori
- Klassikkoesine
- Klassikko Markkinat
Artikkelit
- Ukko-Pekan matkassa
- Museokatsastus
 08/2017 5,90 € 8,90 € 07/2017 5,90 € 8,90 € 06/2017 5,90 € 8,90 € 05/2017 5,90 € 8,90 € 04/2017 5,90 € 8,90 € 03/2017 5,90 € 8,90 € 02/2017 5,90 € 8,90 € 01/2017 5,90 € 8,90 €
 08/2016 5,90 € 8,90 € 07/2016 5,90 € 8,90 € 06/2016 5,90 € 8,90 € 05/2016 5,90 € 8,90 € 04/2016 5,90 € 8,90 € 03/2016 5,90 € 8,90 € 2/2016 5,90 € 8,90 € 1/2016 5,90 € 8,90 €
 8/2015 5,90 € 8,90 € 7/2015 5,90 € 8,90 € 6/2015 5,90 € 8,90 € 5/2015 5,90 € 8,90 € 4/2015 5,90 € 8,90 € 3/2015 5,90 € 8,50 € 2/2015 5,90 € 8,50 € 1/2015 5,90 € 8,50 €
 8/2014 4,90 € 8,50 € 7/2014 4,90 € 8,50 € 6/2014 4,90 € 8,50 € 5/2014 4,90 € 8,50 € 4/2014 4,90 € 8,50 € 3/2014 4,90 € 8,50 € 2/2014 4,90 € 8,50 € 1/2014 4,90 € 8,50 €
 8/2013 4,90 € 8,50 € 7/2013 4,90 € 8,50 € 6/2013 4,90 € 8,50 € 5/2013 4,90 € 8,50 € 4/2013 4,90 € 8,50 € 3/2013 4,90 € 8,50 € 2/2013 4,90 € 8,50 € 1/2013 0.00 € 8,50 €
 8/2012 3,00 € 8,50 € 7/2012 3,00 € 8,50 € 6/2012 3,00 € 8,50 € 2012 3,00 € 8,50 € 4/2012 3,00 € 8,50 € 3/2012 3,00 € 8,50 € 2/2012 3,00 € 8,50 € 1/2012 3,00 € 8,50 €
 8/2011 3,00 € 8,50 € 7/2011 3,00 € 8,50 € 6/2011 3,00 € 8,50 € 5/2011 3,00 € 8,50 € 4/2011 3,00 € 8,50 € 3/2011 3,00 € 8,50 € 2/2011 3,00 € 8,50 € 1/2011 3,00 € 8,50 €
 8/2010 3,00 € 8,50 € 7/2010 0.00 € 8,50 € 6/2010 3,00 € 8,50 € 5/2010 3,00 € 8,50 € 4/2010 3,00 € 8,50 € 3/2010 3,00 € 8,50 € 2/2010 3,00 € 7,50 € 1/2010 3,00 € 7,50 €
 8/2009 3,00 € 7,50 € 7/2009 3,00 € 7,50 € 6/2009 3,00 € 7,50 € 5/2009 3,00 € 7,50 € 4/2009 0.00 € 7,50 € 3/2009 3,00 € 7,50 € 2/2009 3,00 € 7,50 € 1/2009 3,00 € 7,50 €
|