Hippos
Hevoset ja Ratsastus -lehti + Hippos-lehti = Hippos
Uudistunut Hippos ei ole vanhan Hippoksen tai Hevoset ja Ratsastus –lehden kopio, vaan ihan uudenlainen lehti kaikille ratsastuksen harrastajille.
Päätoimittaja on Hevoset ja Ratsastus -lehden monivuotinen päätoimittaja Jutta Koivula. Koivula on ollut Hevoset ja Ratsastus -lehden päätoimittaja sen perustamisesta asti. Hän on myös aktiivinen koulu- ja kenttäratsastuksen tuomari.
- Kun yhdistetään kaksi vahvaa hevosalan lehteä, saadaan lukijoille enemmän sisältöä. Tartun haasteeseen innolla, tavoitteena palvella ratsastusyleisöä kiinnostavalla, ajankohtaisella ja monipuolisella julkaisulla, kertoo Koivula.
Hippos-lehti on edelleen Suomen Ratsastajainliiton jäsenlehti ja se postitetaan kaikille jäsenille.
Hippos-lehti sekä kaikki Hevoset&Ratsastus –lehden numerot vuodesta 2007 alkaen ovat luettavissa sähköisestä täällä Lehtiluukun palvelussa. Rekisteröityminen tapahtuu SRL:n jäsennumerolla.
Hippos-lehti ilmestyy 7 kertaa vuodessa.
Kustantaja:
RideMedia Oy
|
Hippos 07/2018
 8/2015 8,50 € 7/2015 8,50 € 6/2015 8,50 € 5/2015 6,00 € 7,50 € 4/2015 6,00 € 7,50 € 3/2015 6,00 € 7,50 € 2/2015 6,00 € 7,50 € 1/2015 6,00 € 7,50 €
 8/2014 6,00 € 7,50 € 7/2014 6,00 € 7,50 € 6/2014 6,00 € 7,50 € 5/2014 6,00 € 7,50 € 4/2014 6,00 € 7,50 € 3/2014 6,00 € 7,50 € 2/2014 3,00 € 7,50 € 1/2014 0.00 € 7,50 €
 8/2013 3,00 € 7,50 € 7/2013 3,00 € 7,50 € 6/2013 3,00 € 7,50 € 5/2013 3,00 € 7,50 € 4/2013 3,00 € 7,50 € 3/2013 3,00 € 7,50 € 2/2013 3,00 € 7,50 € 1/2013 3,00 € 7,50 €
 8/2012 3,00 € 7,50 € 7/2012 3,00 € 7,50 € 6/2012 3,00 € 7,50 € 5/2012 3,00 € 7,50 € 4/2012 3,00 € 7,50 € 3/2012 3,00 € 7,50 € 2/2012 3,00 € 7,50 € 1/2012 3,00 € 7,50 €
 7/2011 3,00 € 7,50 € 6/2011 3,00 € 7,50 € 5/2011 3,00 € 7,50 € 4/2011 3,00 € 7,50 € 3/2011 3,00 € 7,50 € 2/2011 3,00 € 7,50 € 1/2011 3,00 € 7,50 €
 8/2010 3,00 € 7,50 € 7/2010 3,00 € 7,50 € 6/2010 3,00 € 7,50 € 5/2010 3,00 € 7,50 € 4/2010 3,00 € 7,50 € 3/2010 3,00 € 7,50 € 2/2010 3,00 € 7,50 € 1/2010 3,00 € 7,50 €
 8/2009 3,00 € 7,00 € 7/2009 3,00 € 7,00 € 6/2009 3,00 € 7,00 € 5/2009 3,00 € 7,00 € 4/2009 3,00 € 7,00 € 3/2009 3,00 € 7,00 € 2/2009 3,00 € 7,00 € 1/2009 3,00 € 7,00 €
 8/2008 3,00 € 7,00 € 7/2008 3,00 € 7,00 € 6/2008 3,00 € 7,00 € 5/2008 3,00 € 7,00 € 4/2008 3,00 € 7,00 € 3/2008 3,00 € 7,00 € 2/2008 3,00 € 7,00 € 1/2008 0.00 € 7,00 €
|