Fillari
Polkupyöräilyn äänenkannattaja Suomessa jo 15 vuotta. 7 kertaa vuodessa ilmestyvä Fillari-lehti vie lukijansa pyöräilyn maailmaan. Sisältönä pyörät, varusteet, matkat, henkilöt, kisat ja tapahtumat.
Fillari
Kustantaja:
RideMedia Oy
|
Fillari 6/2009
Fillareita
18 Vertailussa seitsemän krossaria
30 Maisteissa Feltin kohtuuhintainen Equilink-täysjousto
34 Koeajossa Ibiksen säädettävä jäykkäperä Tranny
38 Cannondalen uusi täysjousto RZ One40 6
42 Maisteissa superkevyt hiilikuitu-unelma Cervelo S2
46 Mittojen mukaan teetetty maantiepyörä Viner Maxima
Messuja
50 Eurobikessa lähes yliannostus pyöriä ja osia
Kisoja ja tapahtumia
66 Suomalaiset menestyivät Maxi-Avalanche Eurocupissa
76 Valverde voitti viimein Vueltan
82 Kisasilpussa kotimaan maastot, maantiet ja pyöräsuunnistukset
Henkilöitä
74 Kuukauden Fillarinaamana Uudessa-Seelannissa ajava Vesku Kleemola
Seuraesittely
87 Porvoon Akilles
Palstat
8 Ohjaustangon takaa
10 Pikalinkku - uutisia ja uutuuksia
16 Matti Lehikoisen solisluu petti uudestaan
17 Jussi Veikkanen lomafiiliksissä
79 Fillari-lehden tilauskuponki
90 Pikajalka
91 Seuraavassa numerossa
 7/2018 6,00 € 7,90 € 6/2018 6,00 € 7,90 € 5/2018 6,00 € 7,90 € 4/2018 6,00 € 7,90 € 3/2018 6,00 € 7,90 € 2/2018 6,00 € 7,90 € 1/2018 6,00 € 7,90 €
 7/2017 6,00 € 7,90 € 6/2017 6,00 € 7,90 € 5/2017 6,00 € 7,90 € 4/2017 6,00 € 7,90 € 3/2017 6,00 € 7,90 € 2/2017 6,00 € 7,90 € 1/2017 6,00 € 7,90 €
 7/2016 6,00 € 7,90 € 6/2016 6,00 € 7,90 € 5/2016 6,00 € 7,90 € 4/2016 6,00 € 7,90 € 3/2016 6,00 € 7,90 € 2/2016 6,00 € 7,90 € 1/2016 6,00 € 7,90 €
 7/2015 6,00 € 7,90 € 6/2015 6,00 € 7,90 € 5/2015 6,00 € 7,90 € 4/2015 6,00 € 7,90 € 3/2015 6,00 € 7,90 € 2/2015 6,00 € 7,90 € 1/2015 6,00 € 7,90 €
 7/2014 6,00 € 7,90 € 6/2014 6,00 € 7,90 € 5/2014 6,00 € 7,90 € 4/2014 6,00 € 7,90 € 3/2014 6,00 € 7,90 € 2/2014 6,00 € 7,90 € 1/2014 6,00 € 7,90 €
 7/2013 0.00 € 7,90 € 6/2013 6,00 € 7,90 € 5/2013 6,00 € 7,90 € 4/2013 6,00 € 7,90 € 3/2013 6,00 € 7,90 € 2/2013 6,00 € 7,90 € 1/2013 6,00 € 7,90 €
 7/2012 6,00 € 7,50 € 6/2012 6,00 € 7,50 € 5/2012 6,00 € 7,50 € 4/2012 6,00 € 7,50 € 3/2012 6,00 € 7,50 € 2/2012 3,00 € 7,50 € 1/2012 3,00 € 7,50 €
 7/2011 3,00 € 7,50 € 6/2011 3,00 € 7,50 € 5/2011 3,00 € 7,50 € 4/2011 3,00 € 7,50 € 3/2011 3,00 € 7,50 € 2/2011 3,00 € 7,50 € 1/2011 3,00 € 7,50 €
 7/2010 3,00 € 7,50 € 6/2010 3,00 € 7,50 € 5/2010 3,00 € 7,50 € 4/2010 3,00 € 7,50 € 3/2010 3,00 € 7,50 € 2/2010 3,00 € 7,50 € 1/2010 3,00 € 7,50 €
 5/2009 3,00 € 7,00 € 4/2009 3,00 € 7,00 € 3/2009 3,00 € 7,00 € 2/2009 3,00 € 7,00 € 1/2009 3,00 € 7,00 €
 7/2008 3,00 € 7,00 € 6/2008 3,00 € 7,00 € 5/2008 3,00 € 7,00 € 4/2008 3,00 € 7,00 € 3/2008 3,00 € 7,00 € 2/2008 3,00 € 7,00 € 1/2008 3,00 € 7,00 €
 7/2007 3,00 € 7,00 € 6/2007 3,00 € 7,00 € 5/2007 3,00 € 7,00 € 4/2007 3,00 € 7,00 € 3/2007 3,00 € 7,00 € 2/2007 3,00 € 7,00 € 1/2007 0.00 € 7,00 €
|