Inferno
Raskasta asiaa laadukkaasti 10 kertaa vuodessa.
Inferno tarjoaa raskasta asiaa laadukkaassa paketissa. Se on Pohjoismaiden suurin metallijulkaisu, jossa kotimaan parhaat alan osaajat kirjoittavat aiheesta kuvia kumartelematta. Raskas musiikki on Suomessa suositumpaa kuin koskaan. Inferno on kasvanut ja jatkaa kasvuaan ilmiön mukana - ja tavoittaa jo kymmeniä tuhansia raskaan rockin ystäviä sekä alaa seuraavia ihmisiä.
Inferno
Kustantaja:
Pop Media Oy
|
Inferno 11/2017
 11/2018 5,50 € 7,80 € 10/2018 5,50 € 7,80 € 9/2018 5,50 € 7,80 € 8/2018 5,50 € 7,80 € 7/2018 5,50 € 7,80 € 6/2018 5,50 € 7,80 € 5/2018 5,50 € 7,80 € 4/2018 5,50 € 7,80 € 3/2018 5,50 € 7,80 € 2/2018 5,50 € 7,80 € 1/2018 5,50 € 7,80 €
 10/2017 5,50 € 7,80 € 9/2017 5,50 € 7,80 € 8/2017 5,50 € 7,80 € 7/2017 5,50 € 7,80 € 6/2017 5,50 € 7,80 € 5/2017 5,50 € 7,80 € 4/2017 5,50 € 7,80 € 3/2017 5,50 € 7,80 € 2/2017 5,50 € 7,80 € 1/2017 5,50 € 7,80 €
 10/2016 5,50 € 7,80 € 09/2016 5,50 € 7,80 € 08/2016 5,50 € 7,80 € 07/2016 5,50 € 7,80 € 06/2016 5,50 € 7,80 € 05/2016 5,50 € 7,80 € 04/2016 5,50 € 7,80 € 03/2016 5,50 € 7,80 € 02/2016 5,50 € 7,80 € 1/2016 5,50 € 7,80 €
 10/2015 5,50 € 7,80 € 9/2015 5,50 € 7,80 € 8/2015 5,50 € 7,80 € 7/2015 5,50 € 7,80 € 6/2015 4,60 € 6,50 € 5/2015 4,60 € 6,50 € 4/2015 4,60 € 6,50 € 3/2015 4,60 € 6,50 € 2/2015 4,60 € 6,50 € 1/2015 4,60 € 6,50 €
 10/2014 4,60 € 6,50 € 9/2014 4,60 € 6,50 € 8/2014 4,60 € 6,50 € 7/2014 4,60 € 6,50 € 6/2014 4,60 € 6,50 € 5/2014 4,60 € 6,50 € 4/2014 4,60 € 6,50 € 3/2014 4,60 € 6,50 € 2/2014 4,60 € 6,50 € 1/2014 4,60 € 6,50 €
 10/2013 4,60 € 6,00 € 9/2013 4,60 € 6,00 € 8/2013 4,60 € 7/2013 4,60 € 6,00 € 6/2013 4,60 € 6,00 € 5/2013 4,60 € 6,00 € 4/2013 4,60 € 6,00 € 3/2013 4,60 € 6,00 € 2/2013 4,60 € 6,00 € 1/2013 4,60 € 6,00 €
 10/2012 2,40 € 6,00 € 9/2012 2,40 € 6,00 € 8/2012 2,40 € 6,00 € 7/2012 2,40 € 6,00 € 6/2012 2,40 € 6,00 € 5/2012 2,40 € 6,00 € 4/2012 2,40 € 6,00 € 3/2012 2,40 € 6,00 € 2/2012 2,40 € 6,00 € 1/2012 2,40 € 5,90 €
 10/2011 2,40 € 5,90 € 9/2011 2,40 € 5,90 € 8/2011 2,40 € 5,90 € 7/2011 2,40 € 5,90 € 6/2011 2,40 € 5,90 € 5/2011 2,40 € 5,90 € 4/2011 2,40 € 5,90 € 3/2011 2,40 € 5,90 € 2/2011 2,40 € 5,90 € 1/2011 2,40 € 5,90 €
 10/2010 1,40 € 5,90 € 9/2010 1,40 € 5,90 € 8/2010 1,40 € 5,90 € 7/2010 1,40 € 5,90 € 6/2010 1,40 € 5,90 € 5/2010 1,40 € 5,90 € 4/2010 1,40 € 5,90 € 3/2010 0.00 € 5,90 € 2/2010 1,40 € 5,90 € 1/2010 1,40 € 5,90 €
 10/2009 1,40 € 5,90 € 9/2009 1,40 € 5,90 € 8/2009 1,40 € 5,90 € 7/2009 1,40 € 5,90 € 6/2009 1,40 € 5,90 € 5/2009 1,40 € 5,90 € 4/2009 1,40 € 5,90 € 3/2009 1,40 € 5,90 € 2/2009 1,40 € 5,90 € 1/2009 1,40 € 5,90 €
 62/2008 1,40 € 5,90 € 61/2008 1,40 € 5,60 € 60/2008 1,40 € 5,60 € 59/2008 1,40 € 5,60 € 58/2008 1,40 € 5,60 € 57/2008 1,40 € 5,60 € 56/2008 1,40 € 5,60 € 55/2008 1,40 € 5,60 € 54/2008 1,40 € 5,60 € 53/2008 1,40 € 5,60 €
 50/2007 1,40 € 5,60 € 49/2007 1,40 € 5,60 € 48/2007 1,40 € 5,60 € 47/2007 1,40 € 5,60 € 46/2007 1,40 € 5,60 € 44/2007 1,40 € 5,60 € 43/2007 1,40 € 5,60 €
|